Стовпи освітлення з композитних матеріалів

Основні переваги освітлювальних опор із композитних матеріалів:

  • Не схильні до корозії. Не руйнуються через високу кислотність ґрунту, дощових опадів і солоного повітря.
  • Не потребують додаткового догляду та фарбування. Економія на експлуатаційних витратах.
  • Низька вага. Легка для перевезення у важкодоступні райони.
  • Зменшення витрат під час вантажно-розвантажувальних і монтажних робіт. Не потребує механізації. Монтаж за допомогою 2-х осіб вручну.
  • Міцність. Мінімальне навантаження на злам = 250МПа.
  • Діелектрик, не електропровідні і є природним ізолятором. (перевага для залізничних та електромереж).
  • Саморуйнується при зіткненні з авто. Пасивна безпека на автошляхах. Збереження життів пасажирів аварійного авто.
  • Термін служби не менше 50 років. (Зменшення циклів реконструкції).
  • Високий естетичний вигляд для застосування на іміджевих об’єктах.
  • Екологічна безпека.
  • Можливість фарбування в будь-який колір.
  • Ремонтопридатність. При сколах і зламах ремонтується на місці без демонтажу і спеціальних засобів.

Вкопувані опори

Позначення Висота від землі Глибина вкопування Діаметр основи Діаметр вершини Товщина стінки Вага
3/150/60 3000 800 150 60 4 8
3,5/15/60 3500 800 150 60 4 9
4/150/60 4000 800 150 60 4 10
5/175/60 5000 1000 175 60 5,5 11
6/175/60 6000 1000 175 60 5,5 19,5
7/193/76 7000 1200 193 76 6 23
8/193/76 8000 1500 193 76 6 33
9/193/76 9000 1500 193 76 6 38,5
10/193/76 10000 1500 193 76 6 51

Фланцеві опори

Позначення Висота від землі Діаметр основи Діаметр вершини Товщина стінки Фланець Вага
3/150/60/224 3000 150 60 4 224х224х15 d16х180 9
3,5/150/60/224 3500 150 60 4 224х224х15 d16х180 10
4/150/60/224 4000 150 60 4 224х224х15 d16х180 11
4/150/60/260 4000 150 60 4 260х260х15 d16x200 11
4,5/150/60/224 4500 150 60 4 224x224x15 d16x180 12
4,5/150/60/260 4500 150 60 4 260x260x15 d16x200 12
5/175/60/260 5000 175 60 5,5 260x260x15 d16x200 19
5/175/60/290 5000 175 60 5,5 290x290x15 d16x210 19
6/175/60/290 6000 175 60 5,5 290x290x15 d16x210 22
7/193/76/290 7000 193 76 6 290x290x15 d16x210 31
7/193/76/400 7000 193 76 6 400x400x15 d16x300 33
8/193/76/290 8000 193 76 6 290x290x15 d16x210 35
8/193/76/400 8000 193 76 6 400x400x15 d16x300 37
9/193/76/290 9000 193 76 6 290x290x15 d16x210 39
9/193/76/400 9000 193 76 6 400x400x15 d22x300 41
10/220/76/400 10000 220 76 6 400x400x15 d22x300 48
11/220/76/400 11000 220 76 6 400x400x15 d22x300 53
12/260/76/400 12000 260 76 6,5 400x400x18 d22x320 70
13/260/76/400 13000 260 76 6,5 400x400x18 d22x320 75
14/260/76/400 14000 260 76 6,5 400x400x18 d22x320 81

Анкери для фланцевих опор

Анкер A B d H1
Стаціонарні
224х224х800 d16x180 224x244x8 180x180 M16 900
260x260x1000 d16x200 260x260x8 200x200 M16 1100
290x290x1000 d16x210 290x290x8 210x210 M16 1100
290x290x1200 d18x210 290x290x8 210x210 M18 1300
400x400x1200 d22x300 400x400x10 300x300 M22 1300
400x400x1600 d22x300 400x400x10 300x300 M22 1700
Анкер A B d H1
Поворотні
224x224x800 d16x180 224x244x8 180x180 M16 900
260x260x1000 d16x200 260x260x8 200x200 M16 1100
290x290x1000 d16x210 290x290x8 210x210 M16 1100
290x290x1200 d18x210 290x290x8 210x210 M18 1300
400x400x1200 d22x300 400x400x10 300x300 M22 1300
400x400x1600 d22x300 400x400x10 300x300 M22 1700